歐聯| 週中多場DAY6 關鍵大戰AI 分析晉級機率

由於UEFA今屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽制改變之下形成前8名直接晉級, 當中利物浦、國米、巴塞以及多蒙特直接出線機會相當高,而9至24名需要進行附加賽

以下為部份球隊經9CHK AI系統估算後的晉級機會:

球隊 分數 估計分數 晉16強機會 參戰附加賽機會
利物浦 15 20.85 99.6% 1.7%
國際米蘭 13 18.85 98% 9%
巴塞隆拿 12 16.94 92.6% 23.9%
多蒙特 12 16.92 88.4% 24.8%
阿特蘭大 11 15.92 85.8% 41.8%
利華古遜 10 14.88 77.5% 60.4%
阿仙奴 10 16.44 91.6% 30.4%
阿士東維拉 10 13.68 52.3% 82.5%
拜仁慕尼黑 9 15.55 84.8% 46.2%
馬德里體育會 9 15.02 71.7% 63.7%
AC米蘭 9 14.92 67.9% 65.6%
曼城 8 13.29 74.5% 81.8%
祖雲達斯 8 12.77 57.1% 85.8%
皇家馬德里 6 11.90 65% 91.1%

熱門文章